上海橋星 美國進(jìn)口透析袋報(bào)價(jià)單 2014 | | | |
| | | | |
品名 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 規(guī)格包裝 | 產(chǎn)地品牌 | 報(bào)價(jià) |
一、即用型濕型 |
透析袋31-100D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋31-500D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋31-20000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋31-100000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋16-300000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋16-1000000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋18-1000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋18-2000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋45-2000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋18-3500D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋45-3500D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋12-8000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋50-8000D | RC膜,寬度50mm,直徑32mm,7.9ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋12-10000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋45-10000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋12-15000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋45-15000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋12-25000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋34-25000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋34-50000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 320 |
透析袋18-5000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米原裝 | 美國MFPI | 300 |
透析袋30-5000D | RC膜,寬度30mm,直徑19.1mm,2.86 ml/cm | 半米原裝 | 美國MFPI | 300 |
透析袋40-5000D | RC膜,寬度40mm,直徑25.5mm,5.1 ml/cm | 半米原裝 | 美國MFPI | 300 |
透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米原裝 | 美國MFPI | 300 |
二、即用型甘油型 |
透析袋45-14000 | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國MFPI | 90 |
三、經(jīng)濟(jì)型干型 |
透析袋MD34-35 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯(lián)合碳化 | 48 |
透析袋MD44-35 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯(lián)合碳化 | 55 |
透析袋MD34-70 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯(lián)合碳化 | 45 |
透析袋MD44-70 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯(lián)合碳化 | 52 |
透析袋MD10-14 | RC膜,寬度10mm,直徑6mm,0.28 ml/cm | 五米/百米 | 美國聯(lián)合碳化 | 212 |
透析袋MD25-14 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯(lián)合碳化 | 18 |
透析袋MD34-14 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯(lián)合碳化 | 19 |
透析袋MD44-14 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯(lián)合碳化 | 20 |
透析袋MD77-14 | RC膜,寬度77mm,直徑49mm,18.86 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯(lián)合碳化 | 55 |
四、透析袋配件 |
透析袋夾子4cm | 聚丙烯,外觀長度5cm,有效長度3.5cm | 1個(gè)/包 | 國產(chǎn) | 3.5 |
透析袋夾子6cm | 聚丙烯,外觀長度7.5cm,有效長度5cm | 1個(gè)/包 | 國產(chǎn) | 4 |
透析袋夾子8cm | 聚丙烯,外觀長度9.5cm,有效長度7.5cm | 1個(gè)/包 | 國產(chǎn) | 4.5 |
透析袋夾子10cm | 聚丙烯,外觀長度12cm,有效長度10cm | 1個(gè)/包 | 國產(chǎn) | 5 |
透析袋夾子16cm | 聚丙烯,外觀長度16cm,有效長度12.5cm | 1個(gè)/包 | 國產(chǎn) | 5 |
透析袋上浮夾4cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度5cm,有效長度4.5cm | 1個(gè)/包 | 國產(chǎn) | 3 |
透析袋上浮夾6cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度7cm,有效長度6cm | 1個(gè)/包 | 國產(chǎn) | 3 |
透析袋上浮夾10cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度10.5cm,有效長度9cm | 1個(gè)/包 | 國產(chǎn) | 3.5 |
透析膜夾CB-1050 | 尼龍,外觀長度65mm,有效長度46mm, | 1個(gè)/包 | 瑞典WELAND | 60 |
透析膜夾CB-1070 | 尼龍,外觀長度90mm,有效長度65mm | 1個(gè)/包 | 瑞典WELAND | 70 |
透析膜夾CB-10100 | 尼龍,外觀長度130mm,有效長度105mm | 1個(gè)/包 | 瑞典WELAND | 82 |
配重膜夾132743 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm | 1個(gè)/包 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 125 |
配重膜夾132745 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm | 1個(gè)/包 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 145 |
標(biāo)準(zhǔn)膜夾142735 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm | 1個(gè)/包 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 120 |
標(biāo)準(zhǔn)膜夾142737 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm | 1個(gè)/包 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 140 |
通用膜夾142152 | 尼龍,膜夾密封寬度50mm | 1個(gè)/包 | 美國光譜醫(yī)學(xué) | 100 |
透析袋儲(chǔ)存液 | 50倍稀釋 | 20ml/瓶 | 國產(chǎn) | 10 |
透析袋處理液 | 5倍稀釋 | 100ml/瓶 | 國產(chǎn) | 5 |