| |||||
Cat. No. | Vol.(ml) | External Dimension (mm) | RCF rating (g) | Material Tube/Cap | Units per Sleeve | Case |
50015 | 15 | 17 x 120 | 9,000 | PP / HDPE | 50 / Sleeve | 500 |
50050 | 50 | 30 x 115 | 10,000 | PP / HDPE | 25 / Sleeve | 500 |
50115 | 15 | 17 x 120 | 9,000 | PP / HDPE | 25 / Rack | 500 |
50150 | 50 | 30 x 115 | 10,000 | PP / HDPE | 25 / Rack | 300 |
51015 | 15 | 17 x 120 | 3,000 | PS / HDPE | 50 / Sleeve | 500 |
51115 | 15 | 17 x 120 | 3,000 | PS / HDPE | 25 / Rack | 500 |
50040 | 40 | 30 x 115 | 20,000 | PP / HDPE | 10 / Sleeve | 100 |
50250 | 50 | 30 x 116 | 3,000 | PP / HDPE | 25 / Sleeve | 500 |
PP聚丙烯、PS聚苯乙烯、PE聚乙烯、PC聚碳酸酯、PET聚酯、HDPE高密度聚乙烯
韓國SPL:http://www.spllifesciences.com/En/
韓國SPL電子目錄:http://www.spllifesciences.com/Catalog/cata.html
訂貨:/(蔣),在線:1468746680
:qiaoxing2013
上海橋星-產(chǎn)品僅供科研,請勿挪作他用。